| PC 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cla | Num | Equipaggio | Naz | Rg | Cl | Dv | Sp | Vettura | Anno | Penalita' |
| 1 | 13 | DELL'ACQUA - DERUDI | 3 | GIULIETTA SPIDER | 1961 | 00:00:00.19 | ||||
| 2 | 4 | SENNA - | 6 | XXX | 1972 | 00:00:00.20 | ||||
| 3 | 19 | STRENGHINI - | 4 | PORSCHE 356 CABRIO | 1964 | 00:00:00.37 | ||||
| 4 | 44 | SVERZELLATI - | 4 | PORSCHE 356 B | 1962 | 00:00:00.46 | ||||
| 5 | 41 | DELLA NOCE - | PORSCHE 32 CARRERA | 1984 | 00:00:00.49 | |||||
| 6 | 1 | ERCOLI - | 3 | PATRIARCA BARCHETTA | 1950 | 00:00:01.18 | ||||
| 7 | 27 | LOVATTI - | 4 | INNOCENTI 950 SPIDER | 1962 | 00:00:01.21 | ||||
| 8 | 11 | PANDINI - | 7 | TRIUMPH SPITFIRE | 1978 | 00:00:01.24 | ||||
| 9 | 39 | ZAINI - CAPERDONI | ROLLS ROYCE | 1983 | 00:00:01.39 | |||||
| 10 | 12 | STANGA - | 5 | MASERATI GHIBLI | 1970 | 00:00:01.58 | ||||
| 11 | 30 | SIMONI - GANDOLFO | 4 | PORSCHE CABRIO 356 | 1963 | 00:00:01.61 | ||||
| 12 | 23 | MUSSIDA - | 3 | GIULIETTA SPIDER | 1961 | 00:00:02.73 | ||||
| 13 | 20 | COLOMBANI - TASSI | MINI COOPER | 1991 | 00:00:02.75 | |||||
| 14 | 33 | COTTI GELATI - | 3 | GIULIETTA SPIDER 13 | 1959 | 00:00:03.16 | ||||
| 15 | 36 | BOCCARDI - IEZZI | 6 | PORSCHE 911T | 1972 | 00:00:03.31 | ||||
| 16 | 46 | OCCHINI - | 5 | DETOMASO VALLELUNGA | 1967 | 00:00:03.42 | ||||
| 17 | 40 | SIGNORINI - | 3 | GIULIETTA SPIDER | 1961 | 00:00:03.73 | ||||
| 18 | 10 | BIANCHI - CROCE | 5 | KARMAN GHIA CABRIO | 1970 | 00:00:03.74 | ||||
| 19 | 9 | ZENI - BURGAZZI | 3 | MERCEDES | 1961 | 00:00:03.83 | ||||
| 20 | 32 | MARRA - MARRA | 6 | FIAT 124 SPORT SPEED | 1974 | 00:00:03.86 | ||||
| 21 | 37 | MINOJETTI - COLIZZI | MINI COOPER | 1998 | 00:00:03.99 | |||||
| 22 | 100 | SACCHI - | FERRARI 348 | 1992 | 00:00:04.52 | |||||
| 23 | 18 | MALABARBA - DRAGONI | MINI COOPER | 1984 | 00:00:04.52 | |||||
| 24 | 42 | FALCHETTI - | 3 | FERRARI 365 | 1961 | 00:00:04.83 | ||||
| 25 | 16 | PONTI - | 4 | TRIUMPH TR4 | 1964 | 00:00:04.91 | ||||
| 26 | 2 | SPIAGGI - SPIAGGI | 5 | FIAT 500 | 1969 | 00:00:05.03 | ||||
| 27 | 35 | CIGHETTI - | 6 | 124 SPORT COOPE | 1974 | 00:00:05.36 | ||||
| 28 | 3 | BAGGI - | 2 | JAGUAR XK 120 | 1952 | 00:00:05.66 | ||||
| 29 | 15 | TANSELLA - FALCHETTI | 5 | DUETTO SPIDER | 1969 | 00:00:05.72 | ||||
| 30 | 29 | CHIAPPA - | 6 | PORSCHE CARRERA | 1974 | 00:00:06.12 | ||||
| 31 | 5 | HUNG DEL TORA - | 3 | FORD AWGLIA 105E | 1959 | 00:00:06.25 | ||||
| 32 | 28 | BACCHETTA - | 3 | LANCIA FLAMINIA | 1960 | 00:00:06.72 | ||||
| 33 | 8 | PIZZOCRI - | 7 | TRIUMPH SPITSIFIRE | 1977 | 00:00:06.78 | ||||
| 34 | 21 | RAIMONDI - | 5 | DUETTTO SPIDER | 1967 | 00:00:06.88 | ||||
| 35 | 101 | SCALA - CAPUANO | 3 | MERCEDES 190 | 1959 | 00:00:07.16 | ||||
| 36 | 7 | VIGONI - | 7 | ALFA ROMEO DUETTO | 1981 | 00:00:07.24 | ||||
| 37 | 48 | ORSI - | 5 | FIAT 500 | 1970 | 00:00:07.64 | ||||
| 38 | 45 | MANETTI - | 3 | MERCEDES 190 SL | 1959 | 00:00:07.77 | ||||
| 39 | 31 | CROTTI - | 6 | ALFA ROMEO GT JUNIOR | 1972 | 00:00:07.93 | ||||
| 40 | 14 | BADINI - GANDOLFI | 3 | TRIUMPH TR3A | 1959 | 00:00:08.26 | ||||
| 41 | 25 | CASALI - | 6 | MASERATI MERAK | 1973 | 00:00:09.00 | ||||
| 42 | 38 | VAILATI - | 5 | INNOCENTI MINICOOPER | 1969 | 00:00:09.00 | ||||
| 43 | 6 | PASSALACQUA - | 7 | FERRARI 208 GTB | 1980 | 00:00:09.00 | ||||
| 44 | 24 | RUGGINENTI - | 4 | TRIUMPH TR4 | 1963 | 00:00:09.36 | ||||
Cronometraggio ed elaborazione dati a cura della
![]()