Caccia al Tesoro 10 ottobre '10
clicca qui per scaricare il file PDF della classifica generale
clicca qui per la classifica delle prove di regolaritā
clicca qui per la classifica delle altre prove "giochi"
| N. | Equipaggio | 1°Ril. | 2°Ril. | 3°Ril. | Arrivo | 1' Abilitā | Jack | Rana | Tratt. Ferrari | New Bar | Gratta & Vinci | Quiz | Tesoro | TOTALE | |
| 1 | 5 | Grisanti - Zoppi | 24 | 11 | 54 | 1 | 65 | -100 | -17 | -56 | -30 | 0 | 120 | 0 | 72 |
| 2 | 12 | Fede & Fede | 12 | 2 | 5 | 6 | 107 | -10 | -32 | -50 | -39 | 0 | 130 | -50 | 81 |
| 3 | 3 | La Ciurma | 69 | 116 | 66 | 3 | 75 | -12 | -28 | -73 | -43 | 0 | 80 | -50 | 203 |
| 4 | 58 | Jey - Jey | 133 | 186 | 28 | 9 | 62 | -7 | -29 | -50 | 0 | 0 | 110 | -50 | 392 |
| 5 | 17 | Vascon - Boccardi | 55 | 282 | 5 | 109 | 110 | -6 | -29 | -50 | -20 | 0 | 30 | -50 | 436 |
| 6 | 25 | Pasta al Sugo | 29 | 113 | 32 | 95 | 205 | -11 | -39 | -57 | 0 | 0 | 120 | -50 | 437 |
| 7 | 22 | Coro Barbarossa | 73 | 53 | 107 | 156 | 197 | -11 | -29 | -57 | -25 | 0 | 50 | -50 | 464 |
| 8 | 2 | I Pinguini | 149 | 86 | 126 | 83 | 136 | -16 | -29 | -50 | -25 | 0 | 70 | -50 | 480 |
| 9 | 23 | Codazzi Andrea | 60 | 78 | 129 | 21 | 445 | -26 | -42 | -60 | 0 | 0 | 50 | -50 | 605 |
| 10 | 26 | Nazzari Zac | 4 | 528 | 180 | 14 | 17 | -30 | -28 | -50 | 0 | 0 | 70 | -50 | 655 |
| 11 | 11 | Fabio | 29 | 123 | 170 | 296 | 175 | -15 | -27 | -50 | 0 | 0 | 90 | -50 | 741 |
| 12 | 30 | Mancini Daniele | 185 | 220 | 149 | 112 | 126 | -6 | -36 | -56 | 0 | 0 | 130 | -50 | 774 |
| 13 | 10 | Rondinone - Cerč | 106 | 2 | 7 | 553 | 119 | -33 | -35 | -50 | 0 | 0 | 170 | -50 | 789 |
| 14 | 15 | Brizzolari | 133 | 106 | 122 | 60 | 450 | -12 | -42 | -50 | 0 | 0 | 150 | -50 | 867 |
| 15 | 8 | AmmazzaPolli | 97 | 306 | 198 | 212 | 160 | -11 | -36 | -50 | 0 | 0 | 60 | -50 | 886 |
| 16 | 14 | Mussida | 206 | 49 | 277 | 100 | 419 | -4 | -41 | -62 | -28 | 0 | 70 | -50 | 936 |
| 17 | 1 | Scotti - Zanini | 193 | 68 | 352 | 237 | 187 | -48 | -21 | -50 | 0 | 0 | 80 | -50 | 948 |
| 18 | 28 | Hummer | 50 | 600 | 250 | 46 | 221 | -50 | -31 | -51 | -20 | 0 | 40 | -50 | 1005 |
| 19 | 27 | MTN | 30 | 465 | 193 | 1 | 490 | -32 | -29 | -55 | -20 | 0 | 50 | -50 | 1043 |
| 20 | 29 | Silvia & Ale^ | 127 | 497 | 509 | 64 | 90 | -9 | -35 | -66 | -10 | 0 | 10 | -50 | 1127 |
| 21 | 4 | Moroni | 95 | 432 | 47 | 600 | 115 | -36 | -28 | -60 | -30 | 0 | 120 | -50 | 1205 |
| 22 | 19 | Vailati | 23 | 186 | 274 | 320 | 600 | -50 | -33 | -56 | -20 | 0 | 50 | -50 | 1244 |
| 23 | 9 | Le Ganette + Pitta | 42 | 118 | 303 | 307 | 600 | -4 | -30 | -50 | -9 | 0 | 100 | -50 | 1327 |
| 24 | 20 | Tag Team | 255 | 26 | 368 | 316 | 600 | -13 | -40 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 | 1492 |
| 25 | 24 | Francesco Elisabetta | 103 | 107 | 600 | 600 | 262 | -10 | -50 | -50 | 0 | 0 | 50 | 0 | 1612 |
| 26 | 16 | Carioni - Fusari | 143 | 211 | 600 | 523 | 190 | -4 | -28 | -58 | -10 | 0 | 110 | -50 | 1627 |
| 27 | 21 | Mamma Fede Scotti | 52 | 600 | 600 | 600 | 84 | -35 | -48 | -51 | -20 | 0 | 10 | -50 | 1742 |
| 28 | 13 | Com.Alloggio | 68 | 228 | 420 | 600 | 440 | -36 | -42 | -52 | 0 | 50 | 210 | -50 | 1836 |
| 29 | 18 | Enterprise | 139 | 600 | 335 | 439 | 435 | -32 | -35 | -57 | 0 | 0 | 80 | 0 | 1904 |
| 30 | 6 | Papā Fede Scotti | 118 | 600 | 600 | 600 | 155 | -13 | -51 | -55 | 0 | 0 | 50 | -50 | 1954 |
| 31 | 40 | Athos & Penny | 240 | 422 | 600 | 600 | 262 | -26 | -29 | -56 | 0 | 0 | 80 | -50 | 2043 |
| 32 | 7 | Coop.Amicizia | 118 | 489 | 563 | 600 | 521 | -15 | -41 | -54 | -10 | 0 | 70 | -50 | 2191 |
| 33 | 46 | Ornello | 300 | 600 | 600 | 600 | 159 | -18 | -25 | -56 | 0 | 0 | 140 | -50 | 2250 |
Classifica per le sole prove di regolaritā
| N. | Equipaggio | 1°Ril. | 2°Ril. | 3°Ril. | Arrivo | 1' Abilitā | TOTALE | |
| 1 | 12 | Fede & Fede | 12 | 2 | 5 | 6 | 107 | 132 |
| 2 | 5 | Grisanti-Zoppi | 24 | 11 | 54 | 1 | 65 | 155 |
| 3 | 3 | La Ciurma | 69 | 116 | 66 | 3 | 75 | 329 |
| 4 | 58 | Jey - Jey | 133 | 186 | 28 | 9 | 62 | 418 |
| 5 | 25 | Pasta al Sugo | 29 | 113 | 32 | 95 | 205 | 474 |
| 6 | 17 | Vascon - Boccardi | 55 | 282 | 5 | 109 | 110 | 561 |
| 7 | 2 | I Pinguini | 149 | 86 | 126 | 83 | 136 | 580 |
| 8 | 22 | Coro Barbarossa | 73 | 53 | 107 | 156 | 197 | 586 |
| 9 | 23 | Codazzi Andrea | 60 | 78 | 129 | 21 | 445 | 733 |
| 10 | 26 | Nazzari Zac | 4 | 528 | 180 | 14 | 17 | 743 |
| 11 | 10 | Rondinone - Cerč | 106 | 2 | 7 | 553 | 119 | 787 |
| 12 | 30 | Mancini Daniele | 185 | 220 | 149 | 112 | 126 | 792 |
| 13 | 11 | Fabio | 29 | 123 | 170 | 296 | 175 | 793 |
| 14 | 15 | Brizzolari | 133 | 106 | 122 | 60 | 450 | 871 |
| 15 | 8 | AmmazzaPolli | 97 | 306 | 198 | 212 | 160 | 973 |
| 16 | 1 | Scotti-Zanini | 193 | 68 | 352 | 237 | 187 | 1037 |
| 17 | 14 | Mussida | 206 | 49 | 277 | 100 | 419 | 1051 |
| 18 | 28 | Hummer | 50 | 600 | 250 | 46 | 221 | 1167 |
| 19 | 27 | MTN | 30 | 465 | 193 | 1 | 490 | 1179 |
| 20 | 29 | Silvia & Ale^ | 127 | 497 | 509 | 64 | 90 | 1287 |
| 21 | 4 | Moroni | 95 | 432 | 47 | 600 | 115 | 1289 |
| 22 | 9 | Le Ganette + Pitta | 42 | 118 | 303 | 307 | 600 | 1370 |
| 23 | 19 | Vailati | 23 | 186 | 274 | 320 | 600 | 1403 |
| 24 | 20 | Tag Team | 255 | 26 | 368 | 316 | 600 | 1565 |
| 25 | 16 | Carioni - Fusari | 143 | 211 | 600 | 523 | 190 | 1667 |
| 26 | 24 | Francesco Elisabetta | 103 | 107 | 600 | 600 | 262 | 1672 |
| 27 | 13 | Com.Alloggio | 68 | 228 | 420 | 600 | 440 | 1756 |
| 28 | 21 | Mamma Fede Scotti | 52 | 600 | 600 | 600 | 84 | 1936 |
| 29 | 18 | Enterprise | 139 | 600 | 335 | 439 | 435 | 1948 |
| 30 | 6 | Papā Fede Scotti | 118 | 600 | 600 | 600 | 155 | 2073 |
| 31 | 40 | Athos & Penny | 240 | 422 | 600 | 600 | 262 | 2124 |
| 32 | 46 | Ornello | 300 | 600 | 600 | 600 | 159 | 2259 |
| 33 | 7 | Coop.Amicizia | 118 | 489 | 563 | 600 | 521 | 2291 |
Classifica per le sole "altre" prove
| N. | Equipaggio | Jack | Rana | Tratt. | New Bar | Gratta | Quiz | Tesoro | TOTALE | |
| 1 | 21 | Mamma Fede Scotti | -35 | -48 | -51 | -20 | 0 | 10 | -50 | -194 |
| 2 | 28 | Hummer | -50 | -31 | -51 | -20 | 0 | 40 | -50 | -162 |
| 3 | 29 | Silvia & Ale^ | -9 | -35 | -66 | -10 | 0 | 10 | -50 | -160 |
| 4 | 19 | Vailati | -50 | -33 | -56 | -20 | 0 | 50 | -50 | -159 |
| 5 | 27 | MTN | -32 | -29 | -55 | -20 | 0 | 50 | -50 | -136 |
| 6 | 23 | Codazzi Andrea | -26 | -42 | -60 | 0 | 0 | 50 | -50 | -128 |
| 7 | 3 | La Ciurma | -12 | -28 | -73 | -43 | 0 | 80 | -50 | -126 |
| 8 | 17 | Vascon - Boccardi | -6 | -29 | -50 | -20 | 0 | 30 | -50 | -125 |
| 9 | 22 | Coro Barbarossa | -11 | -29 | -57 | -25 | 0 | 50 | -50 | -122 |
| 10 | 6 | Papā Fede Scotti | -13 | -51 | -55 | 0 | 0 | 50 | -50 | -119 |
| 11 | 14 | Mussida | -4 | -41 | -62 | -28 | 0 | 70 | -50 | -115 |
| 12 | 2 | I Pinguini | -16 | -29 | -50 | -25 | 0 | 70 | -50 | -100 |
| 13 | 7 | Coop.Amicizia | -15 | -41 | -54 | -10 | 0 | 70 | -50 | -100 |
| 14 | 1 | Scotti-Zanini | -48 | -21 | -50 | 0 | 0 | 80 | -50 | -89 |
| 15 | 26 | Nazzari Zac | -30 | -28 | -50 | 0 | 0 | 70 | -50 | -88 |
| 16 | 8 | AmmazzaPolli | -11 | -36 | -50 | 0 | 0 | 60 | -50 | -87 |
| 17 | 4 | Moroni | -36 | -28 | -60 | -30 | 0 | 120 | -50 | -84 |
| 18 | 5 | Grisanti-Zoppi | -100 | -17 | -56 | -30 | 0 | 120 | 0 | -83 |
| 19 | 40 | Athos & Penny | -26 | -29 | -56 | 0 | 0 | 80 | -50 | -81 |
| 20 | 20 | Tag Team | -13 | -40 | 0 | 0 | 0 | 30 | -50 | -73 |
| 21 | 24 | Francesco Elisabetta | -10 | -50 | -50 | 0 | 0 | 50 | 0 | -60 |
| 22 | 11 | Fabio | -15 | -27 | -50 | 0 | 0 | 90 | -50 | -52 |
| 23 | 12 | Fede & Fede | -10 | -32 | -50 | -39 | 0 | 130 | -50 | -51 |
| 24 | 18 | Enterprise | -32 | -35 | -57 | 0 | 0 | 80 | 0 | -44 |
| 25 | 9 | Le Ganette + Pitta | -4 | -30 | -50 | -9 | 0 | 100 | -50 | -43 |
| 26 | 16 | Carioni - Fusari | -4 | -28 | -58 | -10 | 0 | 110 | -50 | -40 |
| 27 | 25 | Pasta al Sugo | -11 | -39 | -57 | 0 | 0 | 120 | -50 | -37 |
| 28 | 58 | Jey - Jey | -7 | -29 | -50 | 0 | 0 | 110 | -50 | -26 |
| 29 | 30 | Mancini Daniele | -6 | -36 | -56 | 0 | 0 | 130 | -50 | -18 |
| 30 | 46 | Ornello | -18 | -25 | -56 | 0 | 0 | 140 | -50 | -9 |
| 31 | 15 | Brizzolari | -12 | -42 | -50 | 0 | 0 | 150 | -50 | -4 |
| 32 | 10 | Rondinone - Cerč | -33 | -35 | -50 | 0 | 0 | 170 | -50 | 2 |
| 33 | 13 | Com.Alloggio | -36 | -42 | -52 | 0 | 50 | 210 | -50 | 80 |